五月丁香欧美综合,成人伊人网,国产JK白丝喷白浆精品视频,黄片网站91

    <nobr id="s51sl"><listing id="s51sl"></listing></nobr>

    服務(wù)項(xiàng)目分類

    PRODUCT LIST

    聯(lián)系方式

    CONTACT


    聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司


    電話:022-58010673

    手機(jī):13585634268  13371469288

    聯(lián)系人:付經(jīng)理

    網(wǎng)址:m.wellnerize.com

    地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號


    常見問題

    您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 常見問題
    • 鋁管現(xiàn)貨 天津鑫茂源有色金屬
    • 2023/2/22 閱讀次數(shù):[219]
    • 6061 T6 90 20 3 6
      6061 T6 90 20 3 6
      6061 T6 130 40 2.8 1
      6061 T6 130 40 3 10
      6061 T6 155 37.5 3 1
      6061 T6 155 37.5 3 2
      6061 T6 155 37.5 3.2 1
      6061 T6 155 37.5 2.8 2
      6061 T6 180 40 2.3 3
      6061 T6 180 40 2.5 5
      6061 T6 180 40 2.6 8
      6061 T6 180 40 2.4 6
      6061 T6 180 40 2.7 1
      6061 T6 210 60 2.8 9
      6061 H112 230 10 1.46 1
      6061 H112 230 10 1.93 1
      6061 245 40 1.74 1
      6061 T6 245 40 2.02 1
      6061 T6 260 40 2.6 4
      6061 T6 260 40 2.6 7
      6061 T6 260 40 2.6 5
      6063 T6 75 10 3.5 70
      6063 T6 80 15 3.8 54
      6063 T5 80 15 3.8 38
      6063 T5 80 15 3.8 38
      6082 T6 145 35 2.8 23
      7075 H112 130 30 3.5 21
      7075 T6 460 45 0.23 4
      2A12 T4 50 10 78
      2A12 T4 60 10 3.5 47
      2A12 T4 60 10 49
      2A12 T4 60 10 40
      2A12 T4 60 15 40
      2A12 T4 63 12 2.5 48
      2A12 T4 70 15 3
      2A12 T4 70 15 31
      2A12 T4 70 10 55
      2A12 T4 80 15 3.4 15
      2A12 T4 80 15 2.5 14
      2A12 T4 80 10 3 30
      2A12 T4 85 6 18
      2A12 T4 90 10 3 15
      2A12 T4 90 15 17
      2A12 T4 100 30 13
      2A12 T4 110 30 3.5 8
      2A12 T4 110 10 3 12
      2A12 T4 110 10 17
      2A12 T4 115 10 1.53 1
      2A12 T4 120 30 8
      2A12 T4 120 40 8
      2A12 T4 120 20 9
      2A12 T4 130 10 3.1 2
      2A12 T4 130 15 2.8 10
      2A12 T4 130 15 2.8 10
      2A12 T4 130 30 4 5
      2A12 T4 130 40 8
      2A12 T4 130 20 3 1
      2A12 T4 130 10 1
      2A12 T4 140 30 4 8
      2A12 T4 140 40 3.5 4
      2A12 T4 145 13 4.5 1
      2A12 T4 150 30 5 6
      2A12 T4 150 50 2.2 4
      2A12 T4 150 50 3.2 5
      2A12 T4 150 20 1
      2A12 T4 160 20 3.5 1
      2A12 T4 160 20 4 4
      2A12 T4 160 40 3 5
      2A12 T4 160 40 3.4 7
      2A12 T4 160 60 2.7 5
      2A12 T4 160 60 2.4 1
      2A12 T4 160 60 3 5
      2A12 T4 170 10 4 3
      2A12 T4 170 10 4 3
      2A12 T4 170 10 4 7
      2A12 T4 170 10 4 7
      2A12 T4 170 10 4 4
      2A12 T4 170 20 4 7
      2A12 T4 170 20 4 6
      2A12 T4 170 40 3.6 5
      2A12 T4 170 50 1.9 3
      2A12 T4 170 50 2.2 5
      2A12 T4 170 50 2.4 16
      2A12 T4 170 50 3 4
      2A12 T4 170 60 1.5 3
      2A12 T4 170 70 2.4 3
      2A12 T4 170 60 2.3 4
      2A12 T4 180 10 2.3 1
      2A12 T4 180 10 1.5 1
      2A12 T4 180 40 3.4 2
      2A12 T4 180 50 2.5 2
      2A12 T4 180 50 2.1 2
      2A12 T4 180 50 2.4 8
      2A12 T4 190 50 2.1 2
      2A12 T4 190 60 1.8 3
      2A12 T4 190 60 1.6 3
      2A12 T4 190 60 2.2 3
      2A12 T4 200 10 4.4 5
      2A12 T4 200 40 3 1
      2A12 T4 200 40 1.8 1
      2A12 T4 200 50 2.6 3
      2A12 T4 200 50 3 1
      2A12 T4 200 60 6
      2A12 T4 210 50 1.7 5
      2A12 T4 210 50 1.6 2
      2A12 T4 210 50 3 6
      2A12 T4 210 50 2 6
      2A12 T4 210 60 3 3
      2A12 T4 212 60 23.5 2
      2A12 220 25 1.07 1
      2A12 T4 220 50 2.4 3
      2A12 T4 220 60 2.3 2
      2A12 T4 230 40 2.7 3
      2A12 T4 230 40 2.4 2
      2A12 T4 240 50 2.2 5
      2A12 T4 240 50 2.3 2
      2A12 T4 240 50 2 2
      2A12 T4 245 30 2 3
      2A12 T4 250 30 2 3
      2A12 T4 250 45 1.7 4
      2A12 T4 250 50 1.2 2
      2A12 T4 250 50 2 3
      2A12 T4 260 17 2.22 1
      2A12 T4 260 17 2.5 3
      2A12 T4 260 40 1.4 2
      2A12 T4 260 40 2 2
      2A12 T4 260 40 1
      2A12 T4 260 60 1.5 3
      2A12 T4 260 60 1.9 2
      2A12 T4 260 60 1.6 2
      2A12 T4 260 60 2 2
      2A12 T4 260 60 1.6 1
      2A12 T4 260 60 1.8 1
      2A12 T4 265 25 3.4 7
      2A12 T4 270 40 1.4 4
      2A12 T4 270 40 1.4 4
      2A12 T4 270 40 1.5 2
      2A12 T4 270 40 1.4 2
      2A12 T4 270 40 1.4 2
      2A12 T4 270 40 1.6 1
      2A12 T4 270 40 2 2
      2A12 T4 270 50 1.2 3
      2A12 T4 270 50 1.3 3
      2A12 T4 270 50 1.4 3
      2A12 T4 270 50 1.3 3
      2A12 T4 270 50 2
      2A12 T4 280 25 2.6 1
      2A12 T4 285 28 2.6 2
      2A12 T4 310 35 1.73-2.69 8
      2A12 T4 330 30 0.43 1
      2A12 T4 365 28 1.47 1
      2A12 400 28 0.29 1
      2A12 T4 60*40*4 2捆
      2A14 T4 160 40 2.4 5
      3A21 240 40 1-2.72 7
      3A21 H112 250 40 1.1 1
      5A06 H112 320 40 1.6-2 2
      5A06 H112 375 45 0.6 2
      5A06 H112 375 50 0.57 1
      5A06 H112 380 35 2.02 1
      5A06 H112 380 35 1.5 6
      5A06 H112 445 45 0.71 1
      5A06 H112 630 130 0.5 3
      6A02 T6 210 45 2.2 5
      6A02 T6 210 45 2.4 6
      6A02 210 45 1.5 1
      6A02 335 30 1.22 1
      6A02 335 30 1.22 2
      6A02 490 45 1-2.17 10
      7A04 T6 85 7.5 6 1捆
      7A04 T6 115 30 2 4
      7A04 T6 170 37.5 2.7 3
      7A04 T6 175 40 3 8
      7A04 T6 175 40 2.8 9
      7A04 T6 175 40 2.4 4
      7A04 215 45 0.94 1
      7A04 310 35 1.6-1.77 2

    版權(quán)所有:聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司
    電話:022-58010673  手機(jī):13585634268 13371469288 18217545966  聯(lián)系人:付經(jīng)理 陳經(jīng)理
    網(wǎng)址:m.wellnerize.com  地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號 滬ICP備2024101701號-2