五月丁香欧美综合,成人伊人网,国产JK白丝喷白浆精品视频,黄片网站91

    服務(wù)項(xiàng)目分類

    PRODUCT LIST

    聯(lián)系方式

    CONTACT


    聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司


    電話:022-58010673

    手機(jī):13585634268  13371469288

    聯(lián)系人:付經(jīng)理

    網(wǎng)址:m.wellnerize.com

    地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號


    常見問題

    您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 常見問題
    • 6061-T6無縫鋁管  2A12-T4無縫鋁管  7075-T6鋁管
    • 2023/3/25 閱讀次數(shù):[167]
    • 無縫鋁管
      外徑/mm 壁厚/mm 單支長度/mm 材質(zhì) 狀態(tài) 工藝
      40 8 3910 2A12 T4
      40 10 1700 2A12 T4
      53 13 800 2A12 T4
      63 13 545 5A06 H112
      70 10 590 2A12 T4
      70 15 920 2A12 T4
      70 15 1430 2A12 T4
      71 10 2020 2A12 T4
      80 20 2000 6061 T6
      82 15 2670-3920 2A50 T651
      83 5 3165 7075 T6
      85 15 1960-4030 2A12 T4
      115 10 2200 2A50 T651
      115 10 3.6-4米 2A50 T651
      118 21.5 1800 6061 T6
      128 39 1530 7075 T6
      135 10 5300 2A12 T4
      160 20 1300 6A02 T6
      165 32.5 4870 2A12 T4
      172 20 485 2A12 T4
      173 18.5 880 2A12 T4
      175 10 1830 2A12 T4
      170 40 1730 7075 T6
      180 40 1170 5A06 H112
      180 40 1130 7075 T6
      190 15(16) ≈>1000 6061 T6
      200 57 1000 6061 T6
      210 35(36) 960 7075 H112
      220 40 3380 7A09 T6
      220 42 3380 7A09 T6
      220 50 3570 5A06 H112
      225 23.5 1470 2A12 T4
      230 40 520 5A06 H112
      230 50 860 5A06 H112
      250 30 380 5A06 H112
      260 33 1010 2A12 T4
      270 30 680 2024 T4
      270 40 1025 6061 T6
      280 40 520 6061 T6
      280 50 520 6061 T6
      290 30 510 6061 T6
      290 40 520 6061 T6
      290 50 520 6061 T6
      290 60 520 6061 T6
      300 40 520 6061 T6
      300 50 520 6061 T6
      300 60 200 6061 T6
      300 100 510 6061 T6
      310 30 510 6061 T6
      310 40 510 6061 T6
      310 50 510 6061 T6
      320 30 510 6061 T6
      320 40 510 6061 T6
      320 50 510 6061 T6
      330 30 510 6061 T6
      330 40 510 6061 T6
      330 50 510 6061 T6
      340 30 510 6061 T6
      340 40 510 6061 T6
      340 50 510 6061 T6
      340 60 510 6061 T6
      350 30 510 6061 T6
      350 40 510 6061 T6
      350 50 510 6061 T6
      350 60 510 6061 T6
      360 30 510 6061 T6
      360 40 510 6061 T6
      360 50 510 6061 T6
      360 60 510 6061 T6
      370 30 510 6061 T6
      370 40 510 6061 T6
      370 50 510 6061 T6
      380 30 510 6061 T6
      380 40 510 6061 T6
      380 50 510 6061 T6
      390 40 510 6061 T6
      390 50 510 6061 T6
      390 60 510 6061 T6
      400 40 510 6061 T6
      400 50 510 6061 T6
      400 100 510 6061 T6
      410 30 510 6061 T6
      410 40 510 6061 T6
      410 50 510 6061 T6
      420 30 520 6061 T6
      420 40 520 6061 T6
      420 50 520 6061 T6
      420 100 600 6061 T6
      430 30 520 6061 T6
      435 52.5 56 2A14 F
      440 30 600 6061 T6
      440 40 600 6061 T6
      440 50 600 6061 T6
      450 30 600 6061 T6
      450 40 600 6061 T6
      450 50 600 6061 T6
      450 60 600 6061 T6
      460 30 600 6061 T6
      460 40 600 6061 T6
      460 50 600 6061 T6
      470 30 600 6061 T6
      470 40 600 6061 T6
      470 50 600 6061 T6
      480 30 600 6061 T6
      480 40 600 6061 T6
      480 50 600 6061 T6
      490 30 600 6061 T6
      490 40 600 6061 T6
      490 50 600 6061 T6
      500 30 600 6061 T6
      500 40 600 6061 T6
      500 50 600 6061 T6
      500 100 600 6061 T6
      510 30 600 6061 T6
      510 40 600 6061 T6
      510 50 600 6061 T6
      520 30 600 6061 T6
      520 40 600 6061 T6
      520 50 600 6061 T6
      530 30 600 6061 T6
      530 40 600 6061 T6
      530 50 600 6061 T6
      540 30 600 6061 T6
      540 40 600 6061 T6
      540 50 600 6061 T6
      550 30 600 6061 T6
      550 40 600 6061 T6
      550 50 600 6061 T6
      560 30 600 6061 T6
      560 40 600 6061 T6
      560 50 600 6061 T6
      570 30 600 6061 T6
      570 40 600 6061 T6
      570 50 600 6061 T6
      572 21 870 6082 T6
      580 30 600 6061 T6
      580 40 600 6061 T6
      580 50 600 6061 T6
      590 30 600 6061 T6
      590 40 600 6061 T6
      590 50 600 6061 T6
      600 30 600 6061 T6
      600 40 600 6061 T6
      600 50 600 6061 T6
      622 22.5 1100 6082 T6
      652 612 500 6061 T6
      690 652 510 6061 T6

    版權(quán)所有:聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司
    電話:022-58010673  手機(jī):13585634268 13371469288 18217545966  聯(lián)系人:付經(jīng)理 陳經(jīng)理
    網(wǎng)址:m.wellnerize.com  地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號 滬ICP備2024101701號-2