蜜桃av乱码人妻一二三区,全部毛片孕妇丰满孕交 ,丰满多毛浓密小少妇自慰,国产熟女超碰

    服務(wù)項(xiàng)目分類

    PRODUCT LIST

    聯(lián)系方式

    CONTACT


    聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司


    電話:022-58010673

    手機(jī):13585634268  13371469288

    聯(lián)系人:付經(jīng)理

    網(wǎng)址:m.wellnerize.com

    地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)


    常見(jiàn)問(wèn)題

    您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 常見(jiàn)問(wèn)題
    • 5083 5A06   5052  5754   5A05鋁板
    • 2024/3/25 閱讀次數(shù):[101]
    • 材質(zhì) 狀態(tài) 厚度(mm) 寬(mm) 長(zhǎng)(mm) 數(shù)量(張) 重量(kg)
      5052 H112 70 1500 3000 2 1716
      5052 H112 75 1500 3000 1
      5052 H112 80 1500 4000 2 2578
      5052 H32 3.95 1500 3000 42 2035
      5052 H32 4 1250 2500 13 440.1
      5052 H32 4 1500 3000 23 1122.9
      5083 H111 1 1250 2500 228 1977
      5083 H111 1 1250 2500 131 1129.1
      5083 H111 1 1250 2500 290 2555
      5083 H111 1 1250 2500 290 2560
      5083 H111 1 1250 2500 68 618
      5083 H111 1 1500 3000 58 724.2564103
      5083 H111 1 1500 3000 154 1931
      5083 H111 1.5 1250 2500 148 1917
      5083 H111 1.5 1250 2500 107 1391
      5083 H111 1.5 1500 3000 86 1578
      5083 H111 1.5 1500 3000 30 558
      5083 H111 2 1250 2500 96 1661.5
      5083 H111 2 1250 2500 120 2072
      5083 H111 2 1250 2500 120 2072
      5083 H111 2 1500 3000 52 1285.7
      5083 H111 2 1500 3000 88 2165
      5083 H111 2 1500 3000 110 2741
      5083 H111 2.5 1500 3000 70 2175
      5083 H111 2.5 1500 3000 64 1990
      5083 H111 2.5 1500 3000 70 2265
      5083 H111 2.5 1500 3000 60 1885
      5083 H111 2.5 1500 3000 60 1885
      5083 H111 2.5 1500 3000 57 1785
      5083 H111 2.5 1500 3000 80 2842
      5083 H111 2.5 1500 3000 65 2027
      5083 H111 2.5 1500 3000 53 1656.7
      5083 H111 2.5 1500 3000 80 2489
      5083 H111 2.95 1500 3000 41
      5083 H111 3 1250 2500 32 825.2
      5083 H111 3 1250 2500 85 2192
      5083 H111 3 1250 2500 80 2064
      5083 H111 3 1500 3000 65 2397
      5083 H111 3 1500 3000 72 2653
      5083 H111 3 1500 3000 72 2658
      5083 H111 3 1500 3000 3 109.8
      5083 H111 3 1500 3000 65 2420
      5083 H111 3 1500 3000 55 2046
      5083 H111 3 1500 3000 65 2418
      5083 H111 3 1500 3000 42 1559
      5083 H111 4 1250 2500 18 610.2
      5083 H111 4 1500 3000 50 2453
      5083 H111 4 1500 3000 28 1374.6
      5083 H111 4 1500 3000 4
      5083 H111 4 1500 3000 50 2473
      5083 H111 4 1500 3000 34 1695
      5083 H111 4 1500 3000 50 2448
      5083 H111 4 1500 3000 31 1528
      5083 H111 4 1500 3000 50 2450
      5083 H111 4 1500 3000 50 2456
      5083 H111 5 1250 2500 20 839.2857143
      5083 H111 5 1250 2500 50 2115
      5083 H111 5 1250 2500 51 2160
      5083 H111 5 1250 2500 51 2160
      5083 H111 5 1500 3000 31 1895
      5083 H111 5 1500 3000 7 428.8
      5083 H111 6 1250 2500 48 2440
      5083 H111 6 1250 2500 37 1887.8
      5083 H111 6 1250 2500 39 1980
      5083 H111 6 1250 2500 40 2040
      5083 H111 6 1250 2500 40 2040
      5083 H111 6 1250 2500 44 2255
      5083 H111 6 1500 3000 26 1903.5
      5083 H111 6 1500 3000 27 1985
      5083 H111 6 1500 3000 28 2055
      5083 H111 6 1500 3000 29 2130
      5083 H111 6 1500 3000 29 2120
      5083 H111 6 1500 3000 30 2190
      5083 H111 16 2000 4000 2 703
      5083 H111 18 2000 4000 4 1586
      5083 H111 30 2000 4000 4 2586
      5083 H111 30 2000 4000 3 1944
      5083 H111 35 2000 4000 2 1534
      5083 H111 35 2000 4000 1 776
      5083 H111 40 2000 4000 1 858
      5083 H111 40 2000 4000 2 1920
      5083 H111 45 2000 4000 2 1936
      5083 H111 45 2000 4000 2 1940
      5083 H111 55 2000 4000 2 2393
      5083 H111 55 2000 4000 2 2393
      5083 H111 65 2000 4000 2 2816
      5083 H111 70 2000 4000 1 1518
      5083 H111 70 2000 4000 2 3036
      5083 H111 80 2000 4000 2 3448
      5083 H111 80 2000 4000 1 1731
      5083 H111 90 2000 4000 1 1938
      5083 H111 90 2000 4000 1 1942
      5083 H111 110 2000 4000 1 2371
      5083 H112 8 1500 3000 1 93.4
      5083 H112 8 1500 3000 9 879.8
      5083 H112 8 1500 3000 22 2151
      5083 H112 10 1500 3000 22 2692
      5083 H112 10 1500 3000 22 2692
      5083 H112 12 2000 4000 2 521.6
      5083 H112 12 2000 4000 8 2087
      5083 H112 15 1500 3000 2 361.7
      5083 H112 15 1500 3000 11 2035
      5083 H112 15 1500 3000 5 923.7
      5083 H112 16 1500 3000 5 987.7
      5083 H112 18 1500 3000 5 1102
      5083 H112 30 2000 4000 1 652.6
      5083 H112 40 2000 4000 2 1720
      5083 H112 45 2000 4000 3 2924
      5083 H112 45 2000 4000 2 1959
      5083 H112 65 2000 4000 2 2825
      5083 H112 65 2000 4000 1 1409.5
      5083 H112 70 2000 4000 1 1514
      5083 H112 75 2000 4000 1 1614
      5083 H112 75 2000 4000 1 1614
      5083 H112 80 2000 4000 1 1725
      5083 H112 80 2000 4000 1 1725
      5083 H112 100 2000 4000 1 2136
      5083 H112 110 2000 4000 1 2370
      5083 H112 110 2000 4000 1 2366
      5083 H112 110 2000 4000 1 2366
      5083 H112 130 2000 4000 1 2815
      5083 H112 130 2000 4000 1 2798
      5083 H112 130 2000 4000 1 2798
      5083 H112 140 2000 4000 1 3020
      5083 H112 140 2000 4000 1 2994
      5083 H112 140 2000 4000 1 2994
      5083 H112 150 2000 4000 1 3231
      5A02 H24 4 1000 2000 24
      5A02 O 1 1250 2500 111 957.1
      5A02 O 1 1500 3000 58 727
      5A02 O 1 1500 3000 178 2211.1
      5A02 O 1 1500 3000 88 1113
      5A02 O 1 1500 3000 200 2504
      5A02 O 1 1500 3000 201 2524
      5A02 O 1.5 1250 2500 132 1684.2
      5A02 O 1.5 1250 2500 1
      5A02 O 1.5 1500 3000 73 1346
      5A02 O 2 1500 3000 1 24.5
      5A02 O 2 1500 3000 16 392.7
      5A02 O 2 1500 3000 59 1477
      5A02 O 2 1500 3000 90 2232
      5A02 O 2 1500 3000 90 2232
      5A02 O 2.5 1500 3000 79 2440.2
      5A02 O 2.5 1500 3000 81 2504
      5A02 O 2.5 1500 3000 37 1151
      5A02 O 3 1250 2500 53 1347.3
      5A02 O 3 1500 3000 65 2373
      5A02 O 3 1500 3000 3 109.3
      5A02 O 3 1500 3000 36 1338
      5A02 O 3 1500 3000 65 2403
      5A02 O 3 1500 3000 65 2400
      5A02 O 4 1250 2500 50 1698
      5A02 O 4 1250 2500 10 340.8
      5A02 O 4 1500 3000 43 2092
      5A02 O 4 1500 3000 1 49
      5A02 O 5 1500 3000 10 620.2
      5A02 O 5 1500 3000 33 2065
      5A02 O 5 1500 3000 30 1875
      5A02 O 6 1500 3000 25 1846.2
      5A03 O 1 1250 2500 330 2809
      5A03 O 1 1250 2500 242 2096.1
      5A03 O 1 1500 3000 195 2350.6
      5A03 O 1 1500 3000 160 2033
      5A03 O 1 1500 3000 152 1885
      5A03 O 1 1500 3000 193 2439
      5A03 O 1 1500 3000 150 1899
      5A03 O 1 1500 3000 180 2276
      5A03 O 1.5 1250 2500 200 2519
      5A03 O 1.5 1250 2500 75 958.7
      5A03 O 1.5 1500 3000 130 2398
      5A03 O 1.5 1500 3000 61 1158
      5A03 O 1.5 1500 3000 23 425
      5A03 O 1.5 1500 3000 138 2563
      5A03 O 1.5 1500 3000 110 2046
      5A03 O 1.5 1500 3000 110 2041
      5A03 O 2 1250 2500 74 1250.6
      5A03 O 2 1500 3000 92 2315
      5A03 O 2 1500 3000 88 2210
      5A03 O 2 1500 3000 92 2315
      5A03 O 2.5 1200 3000 69 1725
      5A03 O 2.5 1200 3000 65 1628
      5A03 O 3 1250 2500 22 559.9
      5A03 O 3 1250 2500 95 2413
      5A03 O 3 1500 3000 65 2380
      5A03 O 3 1500 3000 69 2515
      5A03 O 3 1500 3000 45 1648
      5A03 O 3 1500 3000 29 1056
      5A03 O 3 1500 3000 70 2582
      5A03 O 3 1500 3000 35 1294
      5A03 O 4 1250 2500 70 2359
      5A03 O 4 1250 2500 28 952.8
      5A03 O 4 1500 3000 38 1853
      5A03 O 4 1500 3000 50 2436
      5A03 O 4 1500 3000 11 542
      5A03 O 4 1500 3000 50 2444
      5A03 O 4 1500 3000 42 2048
      5A03 O 5 1250 2500 39 1672.2
      5A03 O 5 1250 2500 46 1970
      5A03 O 5 1500 3000 22 1349.2
      5A03 O 5 1500 3000 30 1850
      5A03 O 5 1500 3000 34 2085
      5A03 O 5 1500 3000 34 2110
      5A03 O 5 1500 3000 33 2060
      5A03 O 5 1500 3000 33 2060
      5A03 O 6 1250 2500 50 2550
      5A03 O 6 1250 2500 42 2150
      5A03 O 6 1500 3000 32 2345
      5A03 O 6 1500 3000 31 2275
      5A03 O 6 1500 3000 31 2275
      5A03 O 6 1500 3000 31 2275
      5A03 O 6 1500 3000 25 1860.5
      5A03 O 6 1500 3000 26 1935
      5A03 O 6 1500 3000 26 1935
      5A05 H112 5 1500 3000 30 1960
      5A05 H112 5 1500 3000 34 2125
      5A05 H112 5 1500 3000 34 2120
      5A05 H112 6 1500 3000 25 1875
      5A05 H112 6 1500 3000 27 2025
      5A05 H112 6 1500 3000 13 975
      5A05 H112 12 1200 2000 8 626.6
      5A05 H112 12 1500 3000 4 599
      5A05 H112 12 1500 3000 20 3005
      5A05 H112 18 1500 3000 11 2470
      5A05 H112 18 1500 3000 14 3155
      5A05 H112 20 1500 3000 14 3420.6
      5A05 H112 22 1500 3000 1 275
      5A05 H112 22 1500 3000 13 3520
      5A05 H112 22 1500 3000 9 2437.4
      5A05 H112 25 1500 3000 11 3350
      5A05 H112 25 1500 3000 11 3350
      5A05 H112 30 1500 3000 7 2566
      5A05 H112 30 1500 3000 9 3295
      5A05 H112 35 1500 3000 7 2970
      5A05 H112 35 1500 3000 8 3390
      5A05 H112 35 1500 3000 1 425
      5A05 H112 40 1500 3000 7 3410
      5A05 H112 40 1500 3000 6 2925
      5A05 H112 45 1500 3000 1 546
      5A05 H112 45 1500 3000 6 3275
      5A05 H112 45 1500 3000 6 3275
      5A05 H112 50 1500 3000 5 3025
      5A05 H112 50 1500 3000 6 3630
      5A05 H112 50 1500 3000 1 605
      5A05 H112 75 1500 3000 3 2726
      5A05 H112 75 1500 3000 3 2726
      5A05 H112 80 1500 3000 2 1943
      5A05 H112 85 1500 3000 3 3069
      5A05 H112 90 1500 3000 2 2170
      5A05 H112 90 1500 3000 3 3255
      5A05 H112 95 1500 3000 2 2294
      5A05 H112 95 1500 3000 2 2294
      5A05 H112 100 1500 3000 2 2421
      5A05 H112 100 1500 3000 2 2427
      5A05 H112 100 1500 3000 2 2417
      5A05 H112 100 1500 3000 2 2425
      5A05 H112 110 1500 3000 1 1386
      5A05 H112 110 1500 3000 2 2774
      5A05 H112 120 1500 3000 1 1510
      5A05 H112 120 1500 3000 2 3019
      5A05 H112 140 1500 3000 1 1685
      5A05 H112 140 1500 3000 1 1687
      5A05 H112 140 1500 3000 1 1689
      5A05 H112 140 1500 3000 1 1745
      5A05 H112 140 1500 3000 1 1745
      5A05 H112 140 1500 3000 1 1747
      5A05 H112 150 1500 3000 1 1869
      5A05 H112 150 1500 3000 1 1863
      5A05 H112 150 1500 3000 1 1863
      5A05 H112 160 1500 3000 1 1932
      5A05 H112 160 1500 3000 1 1932
      5A05 O 1 1500 3000 174 2194
      5A05 O 1 1500 3000 24 311
      5A05 O 1.2 1500 3000 128 1914
      5A05 O 1.2 1500 3000 140 2092
      5A05 O 1.2 1500 3000 14 209.3
      5A05 O 1.5 1500 3000 79 1470.2
      5A05 O 2 1500 3000 110 2710
      5A05 O 2 1500 3000 58 1425.4
      5A05 O 2.5 1500 3000 11 335.5
      5A05 O 2.5 1500 3000 80 2427
      5A05 O 3 1500 3000 68 2499
      5A05 O 3 1500 3000 68 2499
      5A05 O 3 1500 3000 30 1102.8
      5A05 O 3 1500 3000 65 2399
      5A05 O 3 1500 3000 62 2289
      5A05 O 4 1500 3000 38 1863
      5A05 O 4 1500 3000 34 1655.8
      5A05 O 5 1500 3000 31 1937.8
      5A05 O 5 1500 3000 40 2500
      5A05 O 5 1500 3000 37 2310
      5A05 O 5 1500 3000 34 2125
      5A06 H112 5 1250 2500 49 2060
      5A06 H112 5 1500 3000 16 987.4
      5A06 H112 5 1500 3000 33 2037
      5A06 H112 5 1500 3000 44 2695
      5A06 H112 6 1500 3000 16 1173.2
      5A06 H112 8 1500 3000 30
      5A06 H112 8 1500 3000 17 1588.5
      5A06 H112 8 1500 3000 6 576
      5A06 H112 8 1500 3000 26 2486.3
      5A06 H112 8 2000 4000 9 1572.6
      5A06 H112 10 1500 3000 12 1469.5
      5A06 H112 12 1500 3000 1
      5A06 H112 12 1500 3000 12 1778.7
      5A06 H112 12 1500 3000 7 1060.8
      5A06 H112 12 1500 3000 17 2580
      5A06 H112 12 1500 3000 18 2728
      5A06 H112 12 1500 3000 16 2432
      5A06 H112 12 1500 3000 17 2500
      5A06 H112 12 1500 3000 14 2082
      5A06 H112 12 1500 3000 13 1932
      5A06 H112 14 1500 3000 13 2273
      5A06 H112 14 1500 3000 11 1922.2
      5A06 H112 15 1500 3000 2 373.1
      5A06 H112 15 1500 3000 14 2654
      5A06 H112 15 1500 3000 1 182.7
      5A06 H112 15 1500 3000 8 1454
      5A06 H112 15 1500 3000 18 3276
      5A06 H112 15 1500 3000 12 2208
      5A06 H112 15 1500 3000 10 1870
      5A06 H112 16 1500 3000 14 2788
      5A06 H112 16 1500 3000 16 3204
      5A06 H112 16 1500 3000 17 3426
      5A06 H112 16 1500 3000 18 3609
      5A06 H112 18 1500 3000 16 3661
      5A06 H112 18 1500 3000 14 3129
      5A06 H112 18 1500 3000 14 3110
      5A06 H112 18 1500 3000 8 1800
      5A06 H112 20 1500 3000 14 3416
      5A06 H112 20 1500 3000 1 248.5
      5A06 H112 20 1500 3000 4 985
      5A06 H112 20 1500 3000 12 2935
      5A06 H112 20 1500 3000 10 2445
      5A06 H112 25 1500 3000 12 3654
      5A06 H112 25 1500 3000 8 2425.4
      5A06 H112 25 1500 3000 7 2142
      5A06 H112 25 1500 3000 1 306
      5A06 H112 30 1500 3000 5 1799.3
      5A06 H112 30 2000 4000 3 1944
      5A06 H112 35 1500 3000 3 1258.9
      5A06 H112 35 1500 3000 5 2112
      5A06 H112 35 1500 3000 6 2532
      5A06 H112 40 1500 3000 4 1944
      5A06 H112 40 1500 3000 1 476
      5A06 H112 40 1500 3000 5 2430
      5A06 H112 40 1500 3000 6 2942
      5A06 H112 40 2000 4000 3 2570
      5A06 H112 45 1500 3000 3 1654.9
      5A06 H112 45 1500 3000 6 3296
      5A06 H112 50 1500 3000 2
      5A06 H112 50 1500 3000 6 3658
      5A06 H112 50 1500 3000 2 1220
      5A06 H112 50 1500 3000 4 2397
      5A06 H112 50 2000 4000 2 2145
      5A06 H112 60 2000 4000 2 2581
      5A06 H112 60 2000 4000 1 1276
      5A06 H112 65 1500 3000 1 775.5
      5A06 H112 65 2000 4000 1 1394
      5A06 H112 65 2000 4000 2 2796
      5A06 H112 70 1500 3000 1 832.7
      5A06 H112 70 1500 3000 3 2514
      5A06 H112 70 1500 3000 3 2508
      5A06 H112 70 1500 3000 2 1668
      5A06 H112 70 1500 3000 1 833
      5A06 H112 70 1500 3000 3 2502
      5A06 H112 70 2000 4000 2 2983
      5A06 H112 70 2000 4000 1 1498
      5A06 H112 75 1500 3000 3 2682
      5A06 H112 75 1500 3000 2 1794.7
      5A06 H112 80 1500 3000 3 2871
      5A06 H112 80 1500 3000 1 959
      5A06 H112 80 1500 3000 3 2305
      5A06 H112 80 1500 3000 3 2871
      5A06 H112 80 2000 4000 1 1709
      5A06 H112 80 2000 4000 1 1686
      5A06 H112 80 2000 4000 1 1694
      5A06 H112 80 2000 4000 1 1694
      5A06 H112 90 1500 3000 2 2145
      5A06 H112 90 1500 3000 1 1104.7
      5A06 H112 90 1500 3000 1 1081
      5A06 H112 90 1500 3000 2 2157
      5A06 H112 90 2000 4000 1
      5A06 H112 90 2000 4000 1 1899
      5A06 H112 90 2000 4000 1 1911
      5A06 H112 100 1500 3000 1 1194
      5A06 H112 100 2000 4000 1 2138
      5A06 H112 100 2000 4000 1 2125
      5A06 H112 110 1500 3000 2 2600
      5A06 H112 110 1500 3000 1 1304
      5A06 H112 110 1500 3000 2 2604
      5A06 H112 110 1500 3000 1 1302
      5A06 H112 110 1500 3000 2 2602
      5A06 H112 110 2000 4000 1 2340
      5A06 H112 120 1500 3000 2 2868
      5A06 H112 120 1500 3000 2 2868
      5A06 H112 120 1500 3000 2 2864
      5A06 H112 120 1500 3000 2 2864
      5A06 H112 120 1500 3000 2 2890
      5A06 H112 130 1500 3000 1 1546
      5A06 H112 140 1500 3000 1 1681
      5A06 H112 140 1500 3000 2 3354
      5A06 H112 140 2000 4000 1 2984
      5A06 H112 150 1500 3000 1 1795
      5A06 H112 150 1500 3000 1 1793
      5A06 H112 160 1500 3000 1 1918
      5A06 H112 160 1500 3000 1 1916
      5A06 H112 160 1500 3000 1 1922
      5A06 H112 170 1500 3000 1 2068
      5A06 H112 170 1500 3000 1 2036
      5A06 H112 180 1500 3000 1 2136
      5A06 H112 180 1500 3000 1 2166
      5A06 H112 190 2000 4000 1 4024
      5A06 H112 190 2000 4000 1 4033
      5A06 H112 200 1500 3000 1 2427
      5A06 H112 200 1500 3000 1 2429
      5A06 H112 200 1500 3000 1 2381
      5A06 H112 200 1500 3000 1 2377
      5A06 H112 210 2000 4000 1 4454
      5A06 H112 210 2000 4000 1 4458
      5A06 O 0.8 1500 3000 103 1026
      5A06 O 0.8 1500 3000 23 229.2
      5A06 O 1 1250 2500 140 1237
      5A06 O 1 1250 2500 89 787.5
      5A06 O 1 1500 3000 139 1759
      5A06 O 1 1500 3000 120 1535
      5A06 O 1 1500 3000 48 602
      5A06 O 1 1500 3000 101 1276
      5A06 O 1 1500 3000 188 2328
      5A06 O 1 1500 3000 73 949
      5A06 O 1 1500 3000 16 198.7
      5A06 O 1 1500 3000 51 603
      5A06 O 1 1500 3000 85 1058
      5A06 O 1 1500 3000 283 3325
      5A06 O 1 1500 3000 43 530
      5A06 O 1 1500 3000 235 2845
      5A06 O 1 1500 3000 155 1892
      5A06 O 1.5 1500 3000 130 2409
      5A06 O 1.5 1500 3000 129 2394
      5A06 O 1.5 1500 3000 88 1638
      5A06 O 1.5 1500 3000 85 1609.9
      5A06 O 1.5 1500 3000 57 1052.4
      5A06 O 1.5 1500 3000 110 2024
      5A06 O 1.5 1500 3000 110 2035
      5A06 O 1.5 1500 3000 80 1513
      5A06 O 2 1500 3000 6 149.4
      5A06 O 2 1500 3000 80 1990.4
      5A06 O 2 1500 3000 100 2459
      5A06 O 2 1500 3000 87 2141
      5A06 O 2 1500 3000 45 1124.4
      5A06 O 2.5 1500 3000 84 2612
      5A06 O 2.5 1500 3000 54 1683.8
      5A06 O 2.5 1500 3000 53 1621
      5A06 O 2.5 1500 3000 71 2213
      5A06 O 2.5 1500 3000 63 1961.4
      5A06 O 2.5 1500 3000 82 2486
      5A06 O 2.5 1500 3000 67 2026
      5A06 O 3 1500 3000 5
      5A06 O 3 1500 3000 55 2013
      5A06 O 3 1500 3000 60 2201
      5A06 O 3 1500 3000 60 2206
      5A06 O 3 1500 3000 29 1074.4
      5A06 O 4 1500 3000 33 1598.5
      5A06 O 4 1500 3000 45 2187
      5A06 O 4 1500 3000 33 1608
      5A06 O 4 1500 3000 45 2182
      5A06 O 4 1500 3000 47 2276
      5A06 O 4 1500 3000 40 1935
      5A06 O 5 1500 3000 26 1605
      5A06 O 5 1500 3000 28 1692.2
      5A06 O 5 1500 3000 34 2055
      5A06 O 5 1500 3000 31 1880
      5A06 O 5 1500 3000 33 2037
      5A06 O 5 1500 3000 33 1978
      5A06 O 5 1500 3000 33 1982
      5A06 O 5 1500 3000 31 1864
      5A06 O 6 1500 3000 30 2168
      5A06 O 6 1500 3000 28 2022
      5A06 O 6 1500 3000 27 1952
      5A06 O 6 1500 3000 28 2028
      5A06 O 6 1500 3000 30 2170
      5A06 O 6 1500 3000 30 2170

    版權(quán)所有:聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司
    電話:022-58010673  手機(jī):13585634268 13371469288 18217545966  聯(lián)系人:付經(jīng)理 陳經(jīng)理
    網(wǎng)址:m.wellnerize.com  地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)